BRUSHED Aluminum Fabricated Valve Covers; BB MOPAR V8 383-440 (B & RB Series) Engines; WITH Holes/Baffles
[PLEASE REVIEW THE FOLLOWING PRODUCT ATTRIBUTES & VEHICLE APPLICATION FOOTNOTES SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, THOROUGHLY]
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1959 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1960 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1960 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1961 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1961 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1962 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1962 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1962 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1962 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1965 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1965 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1965 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1965 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1966 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1966 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1966 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1966 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1967 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1967 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1976 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1977 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1978 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1960 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1961 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1961 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1962 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1965 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1966 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1967 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1975 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1960 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1961 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1962 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1965 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1966 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1967 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1975 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1975 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1976 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1976 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1977 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1977 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1978 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1978 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1960 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1961 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1961 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1962 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1962 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1965 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1965 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1966 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1966 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1967 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1967 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1975 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1975 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1975 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1975 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1976 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1976 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1976 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1976 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1977 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1977 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1978 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1978 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1960 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1959 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1960 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1960 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1961 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1961 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1961 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1962 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1962 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1962 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1965 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1965 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1966 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1966 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1967 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1967 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1975 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1975 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1976 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1976 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1977 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1977 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1960 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1961 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1963 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 413 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1964 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1976 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1976 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1977 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1977 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1978 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1978 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1976 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1976 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1977 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1977 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1978 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1978 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1977 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1977 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1978 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1978 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1972 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1973 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1974 | 400 | V | 8 | GAS | |||||||||
|
Year | C.I.D. | Liter | Block Type | Cylinders | Fuel Type | Drive Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1966 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1966 | 361 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1967 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1967 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1967 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1967 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1967 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1967 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1968 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1969 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 383 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1970 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 440 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
1971 | 426 | V | 8 | GAS | |||||||||
| |||||||||||||
